浙江省经济和信息化委员会关于公布2017 年度“小升规”企业“创业之星”名单的通知 各市、县(市、区)经信委(局): 根据《关于组织开展“创业之星”企业评选和“小升规”企业典型案例推荐工作的通知》(浙经信企规〔2018〕96号)要求,经各市经信委推荐上报、专家评审、公开公示,现确定 杭州杰途传动部件有限公司等211家企业为2017年度“小升规”企业“创业之星”。 各地经信部门要切实做好“创业之星”企业的跟踪指导和服务工作,被评上“创业之星”的企业要珍惜荣誉,再接再厉,为我省工业经济稳增长、调结构、促转型作出新的贡献。 附件:2017年度“小升规”企业“创业之星”名单 浙江省经济和信息化委员会 2018年6月13日 附件 2017年度“小升规”企业“创业之星”名单 序号 | 地级市 | 县(市、区) | 企业名称 | |
1 | 杭州市 | 萧山区 | 杭州杰途传动部件有限公司 | 2 | 杭州市 | 余杭区 | 杭州天铂红外光电技术有限公司 | 3 | 杭州市 | 余杭区 | 杭州之山智控技术有限公司 | 4 | 杭州市 | 余杭区 | 杭州明特科技有限公司 | 5 | 杭州市 | 余杭区 | 杭州流控机器制造有限公司 | 6 | 杭州市 | 富阳区 | 杭州富阳坚盾门窗科技有限公司 | 7 | 杭州市 | 桐庐县 | 杭州桐阁堂中药饮片有限公司 | 8 | 杭州市 | 桐庐县 | 桐庐雷泰生物科技有限公司 | 9 | 杭州市 | 桐庐县 | 杭州智见科技有限公司 | 10 | 杭州市 | 桐庐县 | 桐庐科祥磁性材料有限公司 | 11 | 宁波市 | 海曙区 | 浙江斯普泳池有限公司 | 12 | 宁波市 | 海曙区 | 宁波法涵诗服装有限公司 | 13 | 宁波市 | 海曙区 | 宁波市海曙希利汽车配件有限公司 | 14 | 宁波市 | 海曙区 | 宁波品恩泰克新能源有限公司 | 15 | 宁波市 | 海曙区 | 宁波市海曙固唯机械有限公司 | 16 | 宁波市 | 江北区 | 宁波摩科机器人科技有限公司 | 17 | 宁波市 | 镇海区 | 宁波达尔机械科技有限公司 | 18 | 宁波市 | 镇海区 | 宁波惠宁电器有限公司 | 19 | 宁波市 | 镇海区 | 宁波市镇海汉成机械工程有限公司 | 20 | 宁波市 | 镇海区 | 宁波渤川废液处置有限公司 | 21 | 宁波市 | 北仑区 | 宁波钜德精工机械有限公司 | 22 | 宁波市 | 北仑区 | 宁波迈士金属制品有限公司 | 23 | 宁波市 | 北仑区 | 宁波市北仑区海润宸业机械制造有限公司 |
序号 | 地级市 | 县(市、区) | 企业名称 | 24 | 宁波市 | 北仑区 | 宁波蓝圣智能科技有限公司 | 25 | 宁波市 | 鄞州区 | 宁波汇峰嘉福科技有限公司 | 26 | 宁波市 | 鄞州区 | 宁波美康盛德生物科技有限公司 | 27 | 宁波市 | 鄞州区 | 宁波力维机械科技有限公司 | 28 | 宁波市 | 奉化区 | 宁波朗辉工具有限公司 | 29 | 宁波市 | 奉化区 | 宁波市狮山管业有限公司 | 30 | 宁波市 | 奉化区 | 宁波晨光威腾自动化机械有限公司 | 31 | 宁波市 | 奉化区 | 宁波天祥新华液压有限公司 | 32 | 宁波市 | 奉化区 | 宁波三泰儿童用品有限公司 | 33 | 宁波市 | 余姚市 | 余姚市恒光塑料配件有限公司 | 34 | 宁波市 | 余姚市 | 宁波日安精工机械有限公司 | 35 | 宁波市 | 余姚市 | 宁波丽星照明科技有限公司 | 36 | 宁波市 | 余姚市 | 余姚市纽吉尔汽车排放系统技术有限公司 | 37 | 宁波市 | 余姚市 | 宁波木易电气有限公司 | 38 | 宁波市 | 慈溪市 | 宁波意卡德电器科技有限公司 | 39 | 宁波市 | 慈溪市 | 宁波爱去欧净水科技股份有限公司 | 40 | 宁波市 | 慈溪市 | 慈溪市久驰电器科技有限公司 | 41 | 宁波市 | 宁海县 | 宁波澳立模塑有限公司 | 42 | 宁波市 | 宁海县 | 宁波斗士油压有限公司 | 43 | 宁波市 | 宁海县 | 宁海建新胶管有限公司 | 44 | 宁波市 | 宁海县 | 宁海捷卡汽车部件有限公司 | 45 | 宁波市 | 宁海县 | 宁海县深兰精工机械有限公司 | 46 | 宁波市 | 象山县 | 宁波耐森电气科技有限公司 | 47 | 宁波市 | 象山县 | 宁波高盛模具制造有限公司 | 48 | 宁波市 | 象山县 | 宁波斯洛曼智能科技有限公司 | 49 | 宁波市 | 象山县 | 宁波科镭汽车零部件有限公司 | 50 | 宁波市 | 杭州湾新区 | 浙江金来奥光电科技有限公司 | 51 | 宁波市 | 杭州湾新区 | 宁波水艺膜科技发展有限公司 |
序号 | 地级市 | 县(市、区) | 企业名称 | 52 | 宁波市 | 大榭开发区 | 宁波三治机械制造有限公司 | 53 | 温州市 | 鹿城区 | 温州语妍鞋业有限公司 | 54 | 温州市 | 鹿城区 | 温州实丽派鞋业有限公司 | 55 | 温州市 | 龙湾区 | 浙江通明电器股份有限公司 | 56 | 温州市 | 龙湾区 | 浙江百坚电器有限公司 | 57 | 温州市 | 龙湾区 | 唐工阀门集团有限公司 | 58 | 温州市 | 龙湾区 | 浙江逸达科技有限公司 | 59 | 温州市 | 龙湾区 | 温州宝翔科技有限公司 | 60 | 温州市 | 瓯海区 | 温州市双峰制冷设备制造有限公司 | 61 | 温州市 | 瓯海区 | 温州市沃力机车部件有限公司 | 62 | 温州市 | 瓯海区 | 温州市豪盛五金有限公司 | 63 | 温州市 | 瓯海区 | 温州市聚溢电子科技有限公司 | 64 | 温州市 | 乐清市 | 龙和电气有限公司 | 65 | 温州市 | 乐清市 | 浙江超吉好电气有限公司 | 66 | 温州市 | 乐清市 | 温州瑞睿电气有限公司 | 67 | 温州市 | 乐清市 | 瓯越电力科技有限公司 | 68 | 温州市 | 乐清市 | 乐清市瓯兴纸业有限公司 | 69 | 温州市 | 乐清市 | 温州一诚包装有限公司 | 70 | 温州市 | 瑞安市 | 瑞安市繁荣混凝土有限公司 | 71 | 温州市 | 永嘉县 | 浙江伯替克阀门有限公司 | 72 | 温州市 | 永嘉县 | 浙江朗格阀门科技有限公司 | 73 | 温州市 | 永嘉县 | 利幼实业有限公司 | 74 | 温州市 | 永嘉县 | 温州高尔达钮扣饰品有限公司 | 75 | 温州市 | 平阳县 | 温州广亚机械有限公司 | 76 | 温州市 | 平阳县 | 温州同岸机电配件股份有限公司 | 77 | 温州市 | 平阳县 | 温州旭漠箱包有限公司 | 78 | 温州市 | 苍南县 | 温州焕然包装有限公司 | 79 | 温州市 | 苍南县 | 温州中祥光电科技发展有限公司 |
序号 | 地级市 | 县(市、区) | 企业名称 | 80 | 温州市 | 浙南产业集聚区 | 浙江安构阀业有限公司 | 81 | 温州市 | 浙南产业集聚区 | 温州市天源实业有限公司 | 82 | 湖州市 | 吴兴区 | 浙江宜可欧环保科技有限公司 | 83 | 湖州市 | 吴兴区 | 浙江日创机电科技有限公司 | 84 | 湖州市 | 吴兴区 | 浙江斯科能科技股份有限公司 | 85 | 湖州市 | 吴兴区 | 浙江迈雷科技有限公司 | 86 | 湖州市 | 吴兴区 | 湖州织里创塑塑料科技有限公司 | 87 | 湖州市 | 南浔区 | 湖州木蕴木业有限公司 | 88 | 湖州市 | 南浔区 | 浙江三欣重工传动有限公司 | 89 | 湖州市 | 南浔区 | 浙江关亨木业有限公司 | 90 | 湖州市 | 南浔区 | 湖州百成新型电池有限公司 | 91 | 湖州市 | 南浔区 | 湖州明朔光电科技有限公司 | 92 | 湖州市 | 湖州开发区 | 浙江欧锐杰照明科技有限公司 | 93 | 湖州市 | 湖州开发区 | 浙江日新精密滚动体有限公司 | 94 | 湖州市 | 德清县 | 浙江中天建筑产业化有限公司 | 95 | 湖州市 | 德清县 | 浙江德清盛宏电器有限公司 | 96 | 湖州市 | 德清县 | 浙江本凡机械有限公司 | 97 | 湖州市 | 德清县 | 浙江世杰节能门窗有限公司 | 98 | 湖州市 | 德清县 | 浙江华普电缆有限公司 | 99 | 湖州市 | 德清县 | 浙江德清进成照明有限公司 | 100 | 湖州市 | 长兴县 | 浙江德凌电器有限公司 | 101 | 湖州市 | 长兴县 | 长兴索菲特电子股份有限公司 | 102 | 湖州市 | 长兴县 | 浙江明境环保科技有限公司 | 103 | 湖州市 | 长兴县 | 浙江金诺纺织科技有限公司 | 104 | 湖州市 | 长兴县 | 长兴鹏盛纺织品有限公司 | 105 | 湖州市 | 安吉县 | 安吉周盛家具有限公司 |
序号 | 地级市 | 县(市、区) | 企业名称 | 106 | 湖州市 | 安吉县 | 安吉吉满盛地板有限公司 | 107 | 湖州市 | 安吉县 | 安吉润大柯泓家具有限公司 | 108 | 湖州市 | 安吉县 | 安吉轩龙家具有限公司 | 109 | 嘉兴市 | 南湖区 | 嘉兴市创杰电子科技有限公司 | 110 | 嘉兴市 | 南湖区 | 浙江鼎元电器有限公司 | 111 | 嘉兴市 | 南湖区 | 嘉兴凯希电子有限公司 | 112 | 嘉兴市 | 秀洲区 | 嘉兴格鲁博机械有限公司 | 113 | 嘉兴市 | 秀洲区 | 中节能浙江太阳能科技有限公司 | 114 | 嘉兴市 | 嘉善县 | 嘉兴维恩机械有限公司 | 115 | 嘉兴市 | 平湖市 | 平湖市美旅旅游用品有限公司 | 116 | 嘉兴市 | 海盐县 | 嘉兴市正丰商标织造有限公司 | 117 | 嘉兴市 | 海盐县 | 浙江长瑞精密零部件制造有限公司 | 118 | 嘉兴市 | 海盐县 | 浙江优选电器有限公司 | 119 | 嘉兴市 | 海盐县 | 浙江丽尚建材科技有限公司 | 120 | 嘉兴市 | 海宁市 | 海宁市金色彩龙纺织有限公司 | 121 | 嘉兴市 | 海宁市 | 海宁鐵三角科技有限公司 | 122 | 嘉兴市 | 桐乡市 | 浙江华力管业有限公司 | 123 | 嘉兴市 | 桐乡市 | 嘉兴秦越家纺有限公司 | 124 | 嘉兴市 | 桐乡市 | 桐乡市鼎越亚麻纺织科技有限公司 | 125 | 嘉兴市 | 桐乡市 | 浙江铭凯集成房屋有限公司 | 126 | 绍兴市 | 柯桥区 | 浙江恒胜消防设备有限公司 | 127 | 绍兴市 | 柯桥区 | 绍兴开源机电科技有限公司 | 128 | 绍兴市 | 柯桥区 | 绍兴杰沃电线有限公司 | 129 | 绍兴市 | 柯桥区 | 绍兴光辉制版有限公司 | 130 | 绍兴市 | 柯桥区 | 精功(绍兴)复合材料有限公司 | 131 | 绍兴市 | 上虞区 | 浙江家乐蜜园艺科技有限公司 | 132 | 绍兴市 | 上虞区 | 风帆紧固件(绍兴)有限公司 | 133 | 绍兴市 | 上虞区 | 晨辉婴宝儿童用品有限公司 |
序号 | 地级市 | 县(市、区) | 企业名称 | 134 | 绍兴市 | 诸暨市 | 诸暨市蓝湾针纺织有限公司 | 135 | 绍兴市 | 诸暨市 | 浙江叶晓机械科技有限公司 | 136 | 绍兴市 | 嵊州市 | 浙江拓力环境科技有限公司 | 137 | 绍兴市 | 嵊州市 | 浙江来福谐波传动股份有限公司 | 138 | 绍兴市 | 嵊州市 | 浙江久纯环保科技股份有限公司 | 139 | 绍兴市 | 嵊州市 | 浙江杰森厨具股份有限公司 | 140 | 绍兴市 | 新昌县 | 新昌县旭辉精密机械有限公司 | 141 | 绍兴市 | 新昌县 | 新昌县永利通印染机械有限公司 | 142 | 绍兴市 | 新昌县 | 新昌县润达机械有限公司 | 143 | 绍兴市 | 新昌县 | 新昌县普利轴承有限公司 | 144 | 绍兴市 | 新昌县 | 新昌县开铭制冷配件有限公司 | 145 | 绍兴市 | 新昌县 | 新昌县鸿立制冷有限公司 | 146 | 金华市 | 婺城区 | 金华市科维思日化有限公司 | 147 | 金华市 | 金东区 | 浙江雷森门业有限公司 | 148 | 金华市 | 永康市 | 永康市麦诺工贸有限公司 | 149 | 金华市 | 永康市 | 永康市双裕工贸有限公司 | 150 | 金华市 | 永康市 | 永康市宇邦工贸有限公司 | 151 | 金华市 | 永康市 | 浙江飞捷工贸有限公司 | 152 | 金华市 | 永康市 | 浙江中首新能源科技有限公司 | 153 | 金华市 | 浦江县 | 浙江奥羙伽实业有限公司 | 154 | 金华市 | 浦江县 | 浦江正宝水晶饰品有限公司 | 155 | 金华市 | 武义县 | 浙江金凯德安防科技有限公司 | 156 | 金华市 | 武义县 | 金华市神雕雕塑工艺有限公司 | 157 | 金华市 | 武义县 | 浙江圣松热交换器有限公司 | 158 | 金华市 | 磐安县 | 浙江磐安中最电器有限公司 | 159 | 衢州市 | 集聚区 | 杉杉新材料(衢州)有限公司 | 160 | 衢州市 | 集聚区 | 浙江凯斯特新材料有限公司 | 161 | 衢州市 | 集聚区 | 衢州市展飞包装材料有限公司 |
序号 | 地级市 | 县(市、区) | 企业名称 | 162 | 衢州市 | 集聚区 | 浙江金维克家庭用品科技有限公司 | 163 | 衢州市 | 集聚区 | 浙江广兴包装新材料有限公司 | 164 | 衢州市 | 集聚区 | 浙江红五环精密制造有限公司 | 165 | 衢州市 | 柯城区 | 浙江明一化工机械有限公司 | 166 | 衢州市 | 衢江区 | 浙江爱吉仁科技股份有限公司 | 167 | 衢州市 | 衢江区 | 浙江勇辉电器有限公司 | 168 | 衢州市 | 衢江区 | 浙江神霸矿山机械有限公司 | 169 | 衢州市 | 龙游县 | 浙江元美铝业科技有限公司 | 170 | 衢州市 | 江山市 | 江山市红叶塑胶有限公司 | 171 | 衢州市 | 江山市 | 浙江名德塑胶科技有限公司 | 172 | 衢州市 | 江山市 | 江山市山海木业有限公司 | 173 | 衢州市 | 江山市 | 浙江三晟化工有限公司 | 174 | 衢州市 | 江山市 | 申达电气集团浙江特种变压器有限公司 | 175 | 衢州市 | 江山市 | 江山市永安消防材料有限公司 | 176 | 衢州市 | 开化县 | 开化莲联新能源科技有限公司 | 177 | 衢州市 | 开化县 | 开化祥盛磁业有限公司 | 178 | 衢州市 | 开化县 | 衢州君昊五金制品有限公司 | 179 | 舟山市 | 普陀区 | 舟山市慧达水产制品有限公司 | 180 | 台州市 | 黄岩区 | 浙江贝莱氏婴童用品有限公司 | 181 | 台州市 | 温岭市 | 浙江沈工机床有限公司 | 182 | 台州市 | 温岭市 | 浙江神农泵业股份有限公司 | 183 | 台州市 | 温岭市 | 浙江华谱新创科技有限公司 | 184 | 台州市 | 温岭市 | 温岭市科锐数控设备有限公司 | 185 | 台州市 | 温岭市 | 温岭市恒动机械有限公司 | 186 | 台州市 | 玉环市 | 浙江三通塑业有限公司 | 187 | 台州市 | 玉环市 | 浙江祥辉新材料有限公司 | 188 | 台州市 | 天台县 | 浙江银轮智能装备有限公司 | 189 | 台州市 | 天台县 | 天台朗歌建材科技有限公司 |
序号 | 地级市 | 县(市、区) | 企业名称 | 190 | 台州市 | 天台县 | 浙江欧菲克斯交通科技有限公司 | 191 | 台州市 | 仙居县 | 浙江远邦台技汽车电器有限公司 | 192 | 丽水市 | 莲都区 | 浙江上工阀门有限公司 | 193 | 丽水市 | 莲都区 | 丽水中驰轴承制造有限公司 | 194 | 丽水市 | 龙泉市 | 浙江鼎尚机械制造有限公司 | 195 | 丽水市 | 龙泉市 | 龙泉市燃达机械制造有限公司 | 196 | 丽水市 | 龙泉市 | 龙泉市五鑫混凝土科技有限公司 | 197 | 丽水市 | 青田县 | 欧通集团青田万鑫阀门科技有限公司 | 198 | 丽水市 | 青田县 | 浙江飞越新材料有限公司 | 199 | 丽水市 | 青田县 | 浙江森雕电器有限公司 | 200 | 丽水市 | 云和县 | 浙江广华玩具有限公司 | 201 | 丽水市 | 云和县 | 云和县贝尔工艺品有限公司 | 202 | 丽水市 | 庆元县 | 浙江凯晨工贸有限公司 | 203 | 丽水市 | 庆元县 | 浙江艾米家居用品有限公司 | 204 | 丽水市 | 缙云县 | 丽水市广源电器制造有限公司 | 205 | 丽水市 | 缙云县 | 缙云县和晟塑胶制品有限公司 | 206 | 丽水市 | 缙云县 | 缙云县恒博户外用品有限公司 | 207 | 丽水市 | 缙云县 | 浙江世菱电力电子有限公司 | 208 | 丽水市 | 遂昌县 | 浙江大东鼎新材料科技有限公司 | 209 | 丽水市 | 遂昌县 | 浙江宝莱新型材料有限公司 | 210 | 丽水市 | 遂昌县 | 遂昌恒泰石业有限公司 | 211 | 丽水市 | 景宁县 | 浙江景宁华寅工艺品有限公司 |
浙江省经济和信息化委员会办公室 2018年6月13日印发
|